Kompmenetrend

A Balaton északi és déli partja között a híd szerepét tölti be a Szántódrév-Tihanyrév útvonalon közlekedő 4 komp.
Évente több százezer utas és jármű kel itt át. A komp fagyásig közlekedik. Kedvezőtlenné váló időjárás esetén a járatok leállításáról a Balatoni Hajózási zRt. tájékoztatja az utazóközönséget. Menetidő: 10 perc.
Árak (Ft):
- Személy (teljes árú) 580.-
- Személy (0-6 éves korig, 65 év felett) 0.-
- Kerékpár 270.-
- Motorkerékpár, segédm. kerékpár, quad 860.-
- Személygépkocsi 1670.-
Hivatalos honlap: balatonihajozas.hu
Kompmenetrend 2013. 05. 18. - 2013. 07. 05.
| Szántódrévből indul | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 | 7.20 | 8.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 10.40 | 11.20 | 12.00 | 12.40 |
| 13.20 | 14.00 | 14.40 | 15.20 | 16.00 | 16.40 | 17.20 | 18.00 | 18.40 | 19.20 |
| 20.00 | 20.40 | 21.20 | |||||||
| Tihanyrévből indul | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 | 7.40 | 8.20 | 9.00 | 9.40 | 10.20 | 11.00 | 11.40 | 12.20 | 13.00 |
| 13.40 | 14.20 | 15.00 | 15.40 | 16.20 | 17.00 | 17.40 | 18.20 | 19.00 | 19.40 |
| 20.20 | 21.00 | 21.40 | |||||||
Webkamera




